Jonen in Zahlen
Höhe über Meer | 398.22 m ü.M | |||
Fläche | 569.6550 ha, davon 155.5300 ha Wald | |||
Länge der Gemeindegrenze | 12.2 km |
Einwohnerzahl | ||
2'213, davon 344 Ausländer aus 44 Nationen (Stand am 31.12.2020) | ||
Einwohnerzahlen der Gemeinde Jonen ab 1972 |
Steuerfüsse 2021 | ||
Kanton Aargau | 112 % | |
Gemeinde Jonen | 92 % | |
Röm.-Kath. Kirchgemeinde | 20 % | |
Ev.-Ref. Kirchgemeinde | 14 % | |
Christ.-Kath. Kirchgemeinde | 20 % |
Kennzahlen | 2019 | 2020 |
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | Fr. 1'033'013.- | Fr. 988'855.- |
Operatives Ergebnis | Fr. 633'013.- | Fr. 688'855.- |
Nettoinvestitionen Einnahmen (-) | - Fr. 1'216'055.- | Fr. 627'872.- |
Finanzierungsergebnis | Fr. 2'700'604.- | Fr. 925'493.- |
Nettoschuld | Fr. 2'792'216.- | Fr. 1'858'830.- |
Nettoschuld pro Einwohner | Fr. 1'277.- | Fr. 840.- |
Steuerertrag | Fr. 6'380.761.- | Fr. 6'638'387.- |
Weitere statistische Informationen und Zahlen zur Gemeinde Jonen sind im Gemeindeporträt von Statistik Aargau zu finden.